ECTS
9 crédits
Code Apogée
1MRSY3
Composante(s)
UFR Sciences des Territoires et de la Communication
Période de l'année
Semestre 1
Compétences acquises
Compétences | Niveau d'acquisition | |
---|---|---|
Bloc de compétences disciplinaires | 388 Mener des diagnostics, des études généralistes ou thématiques, des analyses prospectives afin d’optimiser la connaissance des milieux et des territoires et de restituer une information opérationnelle et stratégique d’aide à la prise de décision : analyser, formaliser et interpréter les données recueillies, élaborer des recommandations, communiquer/diffuser les résultats | x |
441 Mobiliser les modèles théoriques et méthodologiques propres à l'analyse spatiale, le traitement de données, les systèmes d’information géographique, l'analyse de discours, les diagnostics territoriaux… | x | |
261 Exploiter et produire des données d’informations à références spatiales (systèmes d’information géographique (SIG), télédétection, drone) et maîtriser les outils de communication et de valorisation : cartographie interactive et webmapping… | x | |
110 Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation | x | |
478 Proposer des solutions informatiques (simulations, compétences en langage informatique…) pour l’aménagement du territoire et la gestion de l’environnement | x | |
075 Comprendre l’organisation d’un territoire, les échelons de gouvernance, les rôles des acteurs | x |
Liste des enseignements
Écritures géographiques 1
4 créditsInformations géographiques, SIG et enquêtes 1
5 crédits