ECTS
10 crédits
Code Apogée
1MAGU2
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 1
Compétences acquises
Compétences | Niveau d'acquisition | |
---|---|---|
Bloc de compétences préprofessionnelles | 515 Savoir élaborer une vision stratégique macro/micro avec le client / partenaire | x |
155 Coordonner le projet : mettre en place une méthodologie de projet adéquat à la temporalité et à la demande du client/ partenaire | x | |
570 Situer le projet dans une problématique sociétale, comprendre et mobiliser les enjeux systémiques : analyser | x | |
508 Savoir créer ses propres outils méthodologiques et récolte de données | x | |
376 Maîtriser les techniques de traduction et être capable de traduire des textes et supports spécialisés | x | |
160 Créer un buisness model | x | |
161 Créer une dynamique, force de proposition et d’action : être agile, proactif | x | |
385 Manager une équipe interdisciplinaire et multisectorielle | x | |
269 Formuler une charte éthique macro / micro : équipe et projet | x | |
071 Comprendre et maîtriser la chaîne de production numérique dans la réalisation d’interface (type application) | x | |
070 Comprendre et maîtriser la chaine de production industrielle : méthode, technique, coût, production | x | |
085 Comprendre les usages, relations et formes de communication au cœur des services : publiques et privées | x | |
501 Savoir articuler théorie et pratique du projet, mobiliser les disciplines liées au projet de manière cohérente en vue d’une construction solide du projet de design | x |
Liste des enseignements
Expérimentaions créatives
2 créditsEthnographie du design
2 créditsDémarche de conception
2 créditsMIse à niveau Protypage et UX
2 créditsModèles économiques et juridiques appliqués au projet
2 crédits