ECTS
12 crédits
Code Apogée
6LRPU4
Composante(s)
UFR Sciences des Territoires et de la Communication
Période de l'année
Semestre 6
Compétences acquises
Compétences | Niveau d'acquisition | |
---|---|---|
Bloc de compétences disciplinaires | 055 Caractériser le fonctionnement et les interactions entre milieux et sociétés, à différentes échelles | x |
306 Identifier sur les plans spatial, social, économique et culturel, les grands enjeux environnementaux, mobiliser les indicateurs des disparités spatiales et du développement, connaître les notions de transition et de durabilité | x | |
343 Maîtriser les approches de la mondialisation et en identifier les acteurs | x | |
440 Mobiliser les modèles théoriques et méthodologiques pour l’analyse des territoires, paysages et politique d'aménagement à travers l’analyse de ressources statistiques, cartographiques et bibliographiques | x | |
329 Maîtriser la notion d’objet géographique | x | |
131 Connaître les principes, acteurs et outils de l’action territoriale et les enjeux, pratiques et acteurs de la géographie du tourisme | x |
Liste des enseignements
Images, imaginaires et représentations
3 créditsApproche géographique du tourisme
3 créditsMobilités, pauvretés, précarités
3 créditsLe défi alimentaire
3 crédits