ECTS
6 crédits
Code Apogée
5LRGY2
Composante(s)
UFR Sciences des Territoires et de la Communication
Période de l'année
Semestre 5
Compétences acquises
Compétences | Niveau d'acquisition | |
---|---|---|
Bloc de compétences transversales | 289 Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet | x |
022 Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation | x | |
592 Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe | x | |
175 Développer des documents multimédias | x | |
184 Développer une argumentation à l'écrit comme à l'oral et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité | x | |
062 Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, lors d'échanges professionnels, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère | x |
Liste des enseignements
Techniques d'enquête 1
3 créditsSIG et analyse spatiale 1
3 crédits