ECTS
6 crédits
Code Apogée
6LRGY3
Composante(s)
UFR Sciences des Territoires et de la Communication
Période de l'année
Semestre 6
Compétences acquises
Compétences | Niveau d'acquisition | |
---|---|---|
Bloc de compétences disciplinaires | 440 Mobiliser les modèles théoriques et méthodologiques pour l’analyse des territoires, paysages et politique d'aménagement à travers l’analyse de ressources statistiques, cartographiques et bibliographiques | x |
329 Maîtriser la notion d’objet géographique | x | |
343 Maîtriser les approches de la mondialisation et en identifier les acteurs | x | |
007 Acquérir les bases du langage cartographique et réaliser des tâches cartographiques | x | |
238 Etre capable de représenter des données statistiques sous des formes graphiques variées | x | |
098 Concevoir et réaliser des cartes sensibles et des typologies. Mobiliser les outils d’analyse d’informations à références spatiales (SIG) | x |
Liste des enseignements
Techniques d'enquête 2
3 créditsSIG et analyse spatiale 2
3 crédits