ECTS
6 crédits
Code Apogée
4LRGU1
Composante(s)
UFR Sciences des Territoires et de la Communication
Période de l'année
Semestre 4
Compétences acquises
Compétences | Niveau d'acquisition | |
---|---|---|
Bloc de compétences disciplinaires | 165 Décrire et analyser les mécanismes biophysiques, la gestion des littoraux et de la ressource eau, comprendre les modes d’occupation et d'aménagement des territoires, à différentes échelles temporelles et géographiques. Maîtriser les approches du risque et le concept de global change, analyser les enjeux des mobilités, connaître les théories de l’habiter | x |
440 Mobiliser les modèles théoriques et méthodologiques pour l’analyse des territoires, paysages et politique d'aménagement à travers l’analyse de ressources statistiques, cartographiques et bibliographiques | x | |
329 Maîtriser la notion d’objet géographique | x | |
131 Connaître les principes, acteurs et outils de l’action territoriale et les enjeux, pratiques et acteurs de la géographie du tourisme | x | |
007 Acquérir les bases du langage cartographique et réaliser des tâches cartographiques | x | |
238 Etre capable de représenter des données statistiques sous des formes graphiques variées | x | |
098 Concevoir et réaliser des cartes sensibles et des typologies. Mobiliser les outils d’analyse d’informations à références spatiales (SIG) | x | |
230 Etre capable de hiérarchiser ses connaissances, documenter et analyser un sujet | x | |
475 Produire des supports, schémas de synthèse et un raisonnement géographique avec un esprit critique | x | |
253 Etre en capacité de traiter une commande (attendus, outils, analyse, restitution) | x |
Liste des enseignements
Aménagement du territoire en France
3 créditsCadres de l'action
3 crédits