ECTS
60 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Présentation
Compétences
Bloc de compétences disciplinaires
Bloc de compétences transversales
Bloc de compétences préprofessionnelles
Tableau des compétences
Semestre | Semestre 3 Master Archéologie | Semestre 4 Archéologie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'Enseignement | Architecture antique et archéologie du bâti | Mobilier et archéomatériaux | Outils d'analyse spatiale et 3D | Formation à la recherche 3 : Mémoire-étape | Compétences transversales et pratique professionnelle | Pratique professionnelle : activités scientifiques | Mémoire | |
Bloc de compétences disciplinaires | 428 Mobiliser des savoirs hautement spécialisés comme base d’une pensée originale dans le domaine concerné | x | x | x | x | |||
186 Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines | x | x | ||||||
494 Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines | x | x | x | |||||
110 Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation | x | x | x | |||||
034 Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux | x | x | ||||||
Bloc de compétences transversales | 305 Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution dans le domaine de formation concerné et se servir de façon autonome des outils avancés | x | ||||||
561 Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine | x | x | ||||||
309 Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation | x | x | ||||||
Bloc de compétences préprofessionnelles | 271 Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles | x | x | |||||
466 Prendre des responsabilités, analyser ses actions en situation professionnelle | x | |||||||
108 Conduire un projet (pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif | x | |||||||
030 Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans un contexte professionnel, d'étude ou dans le cadre d'une démarche de fonctionnement autonome | x | x | ||||||
495 Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale | x | x |
Programme
Pratique professionnelle : activités scientifiques
6 créditsMémoire
24 créditsFacultatif
Architecture antique et archéologie du bâti
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 3
Mobilier et archéomatériaux
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 3
Outils d'analyse spatiale et 3D
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 3
Lectures de l'espace en archéologie
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 3
Géomatique et photogrammétrie niveau 1
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 3
Enseignant responsable: Sylvie Faravel
Cette ECUE permettra aux étudiants ayant déjà validé durant leur cursus de master le niveau 1 de géomatique et de photogrammétrie (3MBRM31) de se perfectionner en la matière en produisant en autonomie un travail concret en lien avec l'archéologie préventive dont le sujet sera défini au début du semestre en lien avec le responsable de l'ECUE.
Formation à la recherche 3 : Mémoire-étape
ECTS
9 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 3
Compétences transversales et pratique professionnelle
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 3
Dessin et infographie niveau 1
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 3
Enseignant responsable: Marielle Bernier
Initiation au dessin du mobilier archéologue et au traitement infographique du dessin archéologique (relevés de terrain et mobilier archéologique)
Préparation d'une manifestation scientifique
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 3
Pratique professionnelle : activités scientifiques
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 4
Mémoire
ECTS
24 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 4